登記申請の報酬・費用
イントロダクション
当ページでは、次の業務の報酬・費用について説明しております。
相談料
| メールによる相談 | 1通あたり 5,000円 |
|---|---|
| 面談による相談 | 1時間あたり 4,000円 |
- 別途、消費税が掛かります。
- 電話による詳細なご相談は、お受けしておりません。
- ご相談後に当該登記申請をご依頼いただいた場合、相談料無料です。
所有権保存登記
| 不動産評価額 | 1,000万円未満 | 1万3,190円 |
|---|---|---|
| 1,000万円以上1億円未満 1,000万円までごとに | 2,810円加算 | |
| 1億円以上 1,000万円までごとに | 2,130円加算 | |
| 不動産個数加算(1個超部分) | 1個1,000円加算 | |
| 区分建物加算 | 敷地権移転を伴う | 1万1,260円加算 |
| 敷地権移転を伴わない | 4,170円加算 | |
| 相続加算(表題部所有者の相続人名義にする場合) | 1万1,810円加算 | |
- 別途、付随報酬が加算されます。
- 別途、消費税・登録免許税その他の実費が掛かります。
相続登記
| 不動産評価額 | 500万円未満 | 4万円 |
|---|---|---|
| 500万円以上1,000万円未満 | 4万3,000円 | |
| 1,000万円以上1億円未満 1,000万円までごとに | 2,810円加算 | |
| 1億円以上 1,000万円までごとに | 2,130円加算 | |
| 不動産個数加算(1個超部分) | 1個1,000円加算 | |
| 区分建物加算 | 敷地権移転を伴う | 1万1,260円加算 |
| 敷地権移転を伴わない | 4,170円加算 | |
- 別途、付随報酬が加算されます。
- 別途、消費税・登録免許税その他の実費が掛かります。
農地等または山林の相続による権利取得の届出
| 権利取得の届出 | 8,000円 |
|---|---|
| 不動産個数加算(1個超部分) | 1個500円加算 |
- 別途、付随報酬が加算されます。
- 別途、消費税その他の実費が掛かります。
所有権移転登記
| 不動産評価額 | 500万円未満 | 3万7,000円 |
|---|---|---|
| 500万円以上1,000万円未満 | 4万円 | |
| 1,000万円以上1億円未満 1,000万円までごとに | 2,810円加算 | |
| 1億円以上 1,000万円までごとに | 2,130円加算 | |
| 不動産個数加算(1個超部分) | 1個1,000円加算 | |
| 区分建物加算 | 敷地権移転を伴う | 1万1,260円加算 |
| 敷地権移転を伴わない | 4,170円加算 | |
| 決済手続立会報酬加算 | 上記合計額の10%加算 (最低額4,000円) | |
- 別途、付随報酬が加算されます。
- 別途、消費税・登録免許税その他の実費が掛かります。
農地の贈与・売買・交換
| 3条許可申請 | 300m2未満 | 6万円 |
|---|---|---|
| 300m2以上500m2未満 | 6万2,500円 | |
| 500m2以上 500m2までごとに | 2,000円加算 | |
| 5条許可申請 | 300m2未満 | 13万円 |
| 300m2以上500m2未満 | 13万5,000円 | |
| 500m2以上 500m2までごとに | 3,000円加算 | |
| 5条届出手続 | 300m2未満 | 4万8,000円 |
| 300m2以上500m2未満 | 5万2,000円 | |
| 500m2以上 100m2までごとに | 1,000円加算 | |
| 農用地区域 農振除外申請 | 300m2未満 | 10万5,000円 |
| 300m2以上500m2未満 | 15万8,000円 | |
| 500m2以上 100m2までごとに | 2万円加算 | |
| 非農地証明申請 | 300m2未満 | 7万5,000円 |
| 300m2以上500m2未満 | 8万4,000円 | |
| 500m2以上 100m2までごとに | 3,000円加算 |
| 農地転用進捗状況報告書 | 1通1万円 | |
|---|---|---|
| 農地転用事実確認証明申請 | 2万円 | |
| 農地転用計画変更申請 | 300m2未満 | 8万4,000円 |
| 300m2以上500m2未満 | 10万6,000円 | |
| 500m2以上 100m2までごとに | 1万円加算 | |
- 別途、付随報酬が加算されます。
- 別途、消費税その他の実費が掛かります。
山林・一定面積以上の土地の取得に関する届出
- 農地等または山林の相続による権利取得の届出に準じます。
抵当権設定登記
| 債権額 または 極度額 | 500万円未満 | 2万5,000円 |
|---|---|---|
| 500万円以上1,000万円未満 | 3万円 | |
| 1,000万円以上1億円未満 1,000万円までごとに | 2,810円加算 | |
| 1億円以上 1,000万円までごとに | 2,130円加算 | |
| 不動産個数加算(1個超部分) | 1個1,000円加算 | |
| 決済手続立会報酬加算 | 上記合計額の10%加算 (最低額4,000円) | |
- 別途、付随報酬が加算されます。
- 別途、消費税・登録免許税その他の実費が掛かります。
抵当権抹消登記
| 基本報酬 | 9,000円 |
|---|---|
| 不動産個数加算(1個超部分) | 1個1,000円加算 |
- 別途、付随報酬が加算されます。
- 別途、消費税・登録免許税その他の実費が掛かります。
休眠担保権抹消登記
休眠担保権抹消登記は、担保権の内容・登記名義人の存否などの事情により手続内容が変わるため、ご相談後に一定の調査を経たうえで、お見積もりを提示いたします。
| 目的価格 | 100万円未満 | 4万9,000円 |
|---|---|---|
| 100万円以上 1,00万円までごとに | 2,000円加算 |
氏名・住所変更登記
| 基本報酬 | 9,000円 |
|---|---|
| 不動産個数加算(1個超部分) | 1個1000円加算 |
- 別途、付随報酬が加算されます。
- 別途、消費税・登録免許税その他の実費が掛かります。
仮登記・本登記
所有権移転仮登記・本登記
- 仮登記・本登記の両方とも、所有権移転登記に準じます。
付随報酬
出張料・旅費など
| 4時間以内 | 30分当たり4,000円 |
|---|---|
| 1日以内 | 4万円 |
| 旅費 | 自家用車で移動 | 1km当たり100円 |
|---|---|---|
| 公共交通機関で移動 | 実費 | |
| 宿泊費 | 実費 | |
- 公共交通機関での移動の場合は、電車ではグリーン車料金、船舶では特等料金、航空機ではビジネスクラス料金で計算します。
- 別途、消費税が掛かります。
登記必要書面の収集・作成
| 戸籍謄抄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・廃棄証明書 住民票・住民票除票・戸籍の附票 | 1通1,000円 | |
|---|---|---|
| 不在籍証明書・不在住証明書 評価証明書・評価通知書・公課証明書 | 1通2,000円 | |
| 住宅用家屋証明書 | 所有権保存用 | 1通5,000円 |
| 所有権移転用 | 1通1万円 | |
| 登記事項証明書・地図(公図)・地積測量図・建物図面 | 1通1,000円 | |
| 登記情報の電子閲覧書 | 申請前調査用 | 1通200円 |
| 業務完了確認用 | 1通1,000円 | |
| 相続放棄申述受理証明交付申請書作成 | 1通2,500円 | |
| 登記原因証明情報・各種契約書 | 1通10,000円~ | |
|---|---|---|
| 本人確認情報 | 初回目 | 1通50,000円~ |
| 2回目以降 | 1通25,000円~ | |
| 相続関係説明図 | 相続関係者が6人未満 | 1万円 |
| 相続関係者が6人以上 6人目から1人ごとに | 1000円加算 | |
| 数次相続 2次目から1次ごとに | 2,500円加算 | |
| 遺産分割協議書 | 遺産分割協議者が5人未満 | 1万5,000円 |
| 遺産分割協議者が5人以上 5人目から1人ごとに | 1,000円加算 | |
| 不動産個数加算(10個超) | 1個500円加算 | |
| 預貯金など項目加算(10個超) | 1個500円加算 | |
| 副本 | 1通1,000円 | |
| 相続放棄申述書 | 申述期間内 | 1件3万5,000円 |
| 申述期間外 | ご相談下さい | |
| 登記申請受付受理証明書 | 1件1,000円 | |
| その他の文書 | 文案を要する書面 | 1通5,000円 |
| 文案を要しない書面 | 1通1,000円 | |
